




Кондиционера МТЗ-80, 82.1, 892 (подкапотное расположение конденсатора тепло-холод)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплект кондиционера МТЗ 80, 82.1, 892
подкапотное расположение конденсатора тепло-холод
Подкапотный вариант кондиционера состоит:
Компрессор JETCOOL 5Н14
Производитель | JETCOOL |
Тип | аксиально-поршневой, возвратно поступательный. |
Производительность | 138 см3/об. |
Напряжение питания электромагнитной муфты | 12 в |
Потребляемая мощность электромагнитной муфты | 50 Вт |
Приводной шкив | 132 мм. А2. |
Компрессор SANDEN 5S14
Производитель | SANDEN |
Тип | аксиально-поршневой, возвратно поступательный. |
Производительность | 138 см3/об. |
Напряжение питания электромагнитной муфты | 12 в |
Потребляемая мощность электромагнитной муфты | 50 Вт |
Приводной шкив | 132 мм. А2. |
Отличительной особенностью данных компрессоров является непревзойденное качество и огромный ресурс.
Конденсатор
Производитель | DIAVIA |
Тип | Параллельно-поточный , медно-алюминиевый. |
Производительность | 6,5 кВт. |
Габаритны В х Ш х Т | 506 х 694 х 55 мм.(С ресивером Т=125 мм.) |
Крепежные размеры В х Ш | 405 х 674 мм. |
Расстояние между ламелями | 3,8 мм. |
Вес | 4 кг. |
Испаритель
Производитель | JETCOOL |
Тип | подвесной, универсальный, тепло-холод. |
Производительность | 5,5 кВт. |
Напряжение питания | 12 в. |
Потребляемый ток | 8,5 А. |
Производительность вентилятора | 340 м3/ч. |
Вес | 5,4 кг. |
Технические характеристики
- хладопроизеводительность – 5,5 кВт
- теплопроизводительность – 4 кВт
В качестве хладонопроводов используются шланги фирмы GOODYEAR (США) тип А-20 (пятислойный).
Все комплектующие кондиционера подобраны так, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие друг с другом и, вместе с тем, высокую производительность и надежность.
Основные | |
---|---|
Тип запчасти | Оригинал |
Страна производитель | Россия |
Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
- Цена: 38 000 руб.